CAMÉRA DÔME DAHUA COLOR VU FULL HD 2MP IR 20 HAC-HDW1209TLQP-LED
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25~1/100000s
NTSC : 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimal | 0.01Lux/F1.6, lumière blanche 0Lux allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système S/N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 20 m (65,61 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande Marche/Arrêt IR | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a des LED | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 2,8 mm : 126,2° × 106° × 56,5° (diagonale × horizontale × verticale) ;
3,6 mm : 103,6° × 86,9° × 46,3° (diagonale × horizontale × verticale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pied) ;
3,6 mm : 1,2 m (3,94 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : La distance DORI est une “proximité générale” de la distance qui facilite l’identification de la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et du résultat des tests de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉDECINE
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px/mètre
(8px/pi) |
2,8 mm : 38,6 m (126,6 pi)
3,6 mm : 55,2 m (181,1 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px/m
(19px/pi) |
2,8 mm : 15,4 m (50,5 pieds)
3,6 mm : 22,1 m (72,5 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125 pixels/m
(38px/pied) |
2,8 mm : 7,7 m (26,3 pieds)
3,6 mm : 11,0 m (36,1 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identité | 250ppm
(76px/pi) |
2,8 mm : 3,9 m (12,8 pieds)
3,6 mm : 5,5 m (18,0 pieds) |
Panoramique / Inclinaison / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramique/Inclinaison/Rotation | Panoramique : 0° ~ 360°
Inclinaison : 0° ~ 90° Rotation : 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | ICV :
PAL : 1080P à 25 ips ; 720P@25fps ; NTSC : 1080P à 30 ips ; 720P@30fps ; AHD : NTSC : 1080P@30fps ITV : PAL : 1080P à 25 ips ; NTSC : 1080P@30fps CVBS : PAL : 960H ; NTSC : 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal/sortie vidéo CVBS (peut commuter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Automatique (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multilingue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du gain | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Automatique / Manuel |
Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation _ | 12V CC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 3,0 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Moins de 95% HR
* Le démarrage doit être effectué au-dessus de -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Noyau intérieur : métal + plastique Couvercle : plastique Piédestal : plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ97,1 mm × 91,4 mm (φ3,82″ × 3,6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,21 kg (0,46 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,28 kg (0,62 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.