Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 2 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s NTSC : 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,04 lux@F2.0 (Couleur, 30 IRE) 0,004 lux@F2.0 (N/B, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 20 m (65,62 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 1 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–78° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 100° ; V : 53° ; D : 120° 3,6 mm : H : 82° ; V : 42° ; D : 98°6 mm : H : 53° ; V : 30° ; D : 60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du diaphragme | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pi)
3,6 mm : 1,0 m (3,28 pieds) 6 mm : 2,0 m (6,56 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 millimètres | 46,9 m
(153,87 pieds) |
18,8 m
(61,68 pieds) |
9,4 m
(30,84 pieds) |
4,7 m
(15,42 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 millimètres | 60,9 m
(199,80 pieds) |
24,3 m
(79,72 pieds) |
12,2 m
(40,03 pieds) |
6,1 m
(20,01 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 millimètres | 82,8 m
(271,65 pieds) |
33,1 m
(108,60 pieds) |
16,6 m
(54,46 pieds) |
8,3 m
(27,23 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | CVI : PAL : 1080p à 25 ips ; 720p à 25 ips NTSC : 1080p à 30 ips ; TVI 720p à 30 ips : PAL : 1080p à 25 ips ; 720p à 25 ips NTSC : 1080p à 30 ips ; 720p@30 ips AHD : PAL : 1080p@25 ips ; 720p à 25 ips NTSC : 1080p à 30 ips ; 720p à 30 ips CVBS : PAL : 960H NTSC : 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC ; CLH ; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Balance des blancs de la zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Off/On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 Vcc ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 2,3 W (12 VCC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | <95 % (RH), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | Φ85,4 mm × 68,8 mm (Φ3,36″ × 2,71″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 109 mm × 109 mm × 85 mm (4,29″ × 4,29″ × 3,35″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,09 kg (0,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,13 kg (0,29 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural; montage au plafond ; montage sur poteau horizontal |
réseaux & sécurité, Vidéo Surveillance
CAMÉRA DÔME DAHUA FULL HD 2MP IR 20 HAC-T1A21P
CAMÉRA DÔME DAHUA FULL HD 2MP IR 20 HAC-T1A21P
Ø Max. 30 ips @ 1080p
Ø Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI
Ø Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option)
Ø Maxi. Longueur IR 20 m, Smart IR
Ø 12 VCC
You must be logged in to post a review.
Vendor Information
- Store Name: Electec
- Vendor: Electec
-
Address:
boit postale 10
ariana
2027 - No ratings found yet!
-
réseaux & sécurité
Caméra 2 Mpx – Image Sensor : 1/2.7” – Objectif : Fixe 2.8mm/3.6mm – IR 25m – IP50 – DC 12V
د.ت139.000 Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.